Lewati ke konten
TANGGAL | 04 December 2023 |
BBFS | 2007154 |
ANGKA MAIN | 62160 |
4D | 9762 5316 9607 9454 |
2D (BB) | 38 35 35 34 76 |
2D (CADANGAN) | 29 75 22 |
COLOK BEBAS | 6 / 9 |
COLOK BEBAS 2D | 21 / 76 / 31 |
SHIO | KUDA / BABI / MONYET |
TANGGAL | 04 December 2023 |
BBFS | 4046881 |
ANGKA MAIN | 13905 |
4D | 4507 4292 7024 6064 |
2D (BB) | 99 89 29 85 27 |
2D (CADANGAN) | 99 61 16 |
COLOK BEBAS | 1 / 4 |
COLOK BEBAS 2D | 39 / 50 / 29 |
SHIO | TIKUS / KERBAU / ANJING |
TANGGAL | 04 December 2023 |
BBFS | 4865245 |
ANGKA MAIN | 29796 |
4D | 3007 2909 6053 9926 |
2D (BB) | 66 72 91 77 91 |
2D (CADANGAN) | 36 46 71 |
COLOK BEBAS | 2 / 3 |
COLOK BEBAS 2D
| 97 / 00 / 90 |
SHIO | HARIMAU / BABI / AYAM |
TANGGAL | 04 December 2023 |
BBFS | 4127187 |
ANGKA MAIN | 30404 |
4D | 6941 6458 3279 3279 |
2D (BB) | 71 87 14 89 94 |
2D (CADANGAN) | 93 91 89 |
COLOK BEBAS | 3 / 6 |
COLOK BEBAS 2D | 04 / 94 / 12 |
SHIO | BABI / ULAR / KELINCI |
TANGGAL | 04 December 2023 |
BBFS | 6863584 |
ANGKA MAIN | 88616 |
4D | 5078 6558 2727 2727 |
2D (BB) | 35 84 78 64 11 |
2D (CADANGAN) | 59 11 18 |
COLOK BEBAS | 8 / 5 |
COLOK BEBAS 2D
| 86 / 07 / 86 |
SHIO | KERBAU / MONYET / KERBAU |
Twin | 22 / 88 / 11 |